<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Adapter Blog &#187; umts flat</title>
	<atom:link href="http://www.umts-adapter.de/umts-blog/tag/umts-flat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 20:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[umts flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet hat sich in den letzten Jahren sehr rasant entwickelt. Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet surfen können. Mit einer UMTS Verbindung können Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s erreicht werden. Dank diverser Erweiterung kann die Geschwindigkeit wie bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet hat sich in den letzten Jahren sehr rasant entwickelt. Vor ein paar Jahren war noch nicht daran zu denken, dass wir heute mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet surfen können. Mit einer UMTS Verbindung können Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s erreicht werden. Dank diverser Erweiterung kann die Geschwindigkeit wie bereits schon formuliert, bis auf DSL Geschwindigkeit erhöht werden. HSDPA und HSUPA sind dafür zuständig, dass im Bereich Download Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s und im Upload Geschwindigkeiten von bis zu 1,45 Mbit/s erreicht werden können. Damit die hohen Geschwindigkeiten im vollen Maße genutzt werden können, empfiehlt sich der Abschluss einer <a title="umts flatrate" href="http://www.flat-umts.de/umts-flatrate-tarife.html" target="_blank">UMTS Flatrate</a>. Mit einer UMTS Flatrate besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich 5 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Wenn diese 5 Gigabyte aufgebraucht oder überschritten wurden, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Ab diesem Zeitpunkt würden nur noch maximal 56 Kbit/s zur Verfügung stehen. Diese Zahlen machen deutlich, wie schnell sich die Technik für <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/" target="_blank">mobiles Internet </a>entwickelt. Vor ein paar Jahren konnte lediglich mit einer maximalen Geschwindigkeit von 56 Kbit/s im Internet gesurft werden. Des Weiteren waren vor ein paar Jahren die Mobiltelefone noch nicht in der Lage HTML Webseiten darzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
