<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Adapter Blog &#187; mobiles internet ohne vertrag</title>
	<atom:link href="http://www.umts-adapter.de/umts-blog/tag/mobiles-internet-ohne-vertrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiles Internet ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/mobiles-internet-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/mobiles-internet-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet ohne vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[umts tarife vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Surfen im Internet ist schon länger möglich, doch erst die UMTS Technologie macht es auch für den Mobilfunknutzter erst interessant. Denn nun ist es möglich, auch mit dem Handy oder Smartphone eine schnelle Datenübertragung zu garantieren. Videos, Bilder und E-Mails können nun in sekundenschnelle aufgebaut, oder versendet werden. Es gibt günstige Tarifstrukturen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Surfen im Internet ist schon länger möglich, doch erst die UMTS Technologie macht es auch für den Mobilfunknutzter erst interessant. Denn nun ist es möglich, auch mit dem Handy oder Smartphone eine schnelle Datenübertragung zu garantieren. Videos, Bilder und E-Mails können nun in sekundenschnelle aufgebaut, oder versendet werden. Es gibt günstige Tarifstrukturen, die für jeden Benutzter eine individuelle Auswahl bieten. Möglich war dies bisher nur mit einer Vertragsbindung von mindestens drei Monaten und länger. Doch seit Kurzem kann der Kunde zwischen verschiedenen Varianten wählen. Ohne Vertragsbindung surfen und E-Mails schreiben, zu einen festen Tarif der am Monatsende automatisch endet. <a title="mobiles internet ohne vertrag" href="http://mobiles-internet-ohne-vertrag.de/" target="_blank">Mobilies Internet ohne Vertrag</a> bieten diverse Mobilfunkbetreiber an. Voraussetzung ist natürlich ein Gerät, welches diese neue Technik im UMTS und HSDPA Format unterstützt. Bei dem <a title="umts tarife vergleich" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS Tarife Vergleich</a> ist zu beachten, dass je nach Tarifauswahl ein bestimmtes Datenvolumen angeboten wird mit UMTS- oder HSDPA-Technologie. Dach Erreichen der Datenmenge wird die Performance gedrosselt.</p>
<p>O2 bietet seit Neuestem sogar 3 Tarife an: Paket S mit 30 Megabyte = 5 €, Paket M mit 200 Megabyte im Monat und HSDPA Technik = 10 €, außerdem Paket L für Mobiles Surfen mit dem Laptop für 25 €<br />
Klarmobil verkauft seinen Handysurftarif für 9,95 € im Monat mit 10 € Startguthaben und 19 Ct/MB.<br />
Weiter hat z.B. Blau.de für monalich 19,90 € eine UMTS Flatrate und Simyo für 9,90 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/mobiles-internet-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

