<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Adapter Blog &#187; handy internet flat</title>
	<atom:link href="http://www.umts-adapter.de/umts-blog/tag/handy-internet-flat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 20:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/umts-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/umts-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[handy internet flat]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit ist die Anzahl der Anbieter von UMTS Sticks stark angestiegen und obwohl es den Anschein macht, als ob sämtliche Anbieter die gleiche Art von UMTS Sticks anbieten, loht sich ein genauerer Blick auf einen UMTS Stick Vergleich. So gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Zum Beispiel stellt ein Anbieter überwiegend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit ist die Anzahl der Anbieter von UMTS Sticks stark angestiegen und obwohl es den Anschein macht, als ob sämtliche Anbieter die gleiche Art von UMTS Sticks anbieten, loht sich ein genauerer Blick auf einen <a title="umts stick vergleich" href="http://www.umtsflatrate.info/" target="_blank">UMTS Stick Vergleich</a>. So gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. Zum Beispiel stellt ein Anbieter überwiegend HSDPA zur Verfügung und dessen Kunden haben nur in Testgebieten die Möglichkeit UMTS zu nutzen. Andere Anbieter sind bereits über diese Testphase hinweg und liefern dem Kunden so wesentlich schnellere Übertragungsraten als 384 KBit/s. Viele Anbieter werben mit Internetgeschwindigkeiten von 3,6 MBit/s bzw. 7,2 MBit/s. Diese sind jedoch kaum zu erreichen, da sich der Kunde innerhalb eines Mobilfunknetzes die Kapazität des Mobilfunknetzes mit anderen Kunden teilen muss. Für <a title="handy internet flat" href="http://www.umtsdatentarife.de/e-plus/handy-internet-flatrate.html" target="_blank">Handy Internet Flat</a> Angebote wird regelmäßig die UMTS Technik mit angeboten. Jedoch ist diese Technik durch die UMTS Sticks auch für Notebooks vorhanden. Daher steht dem Kunden eine große Produktpalette zur Verfügung, aus der er sich entscheiden muss. Es sind Angebote vorhanden, die ohne eine monatliche Grundgebühr dem Kunden nur Kosten verursachen, wenn er sich in das Internet einwählt. Neben diesen Angeboten kann sich der Kunde ebenfalls für Flatrate Pakete entscheiden, die momentan von den Kosten noch etwas höher liegen, als die Flatrates von Festnetzanschlüssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/umts-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Internet Flat</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/handy-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/handy-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[handy internet flat]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Handy Internet Flat oder UMTS Stick?
Da sich die Preise für die Nutzung des mobilen Internet im Vergleich zum Jahr 2008 nahezu halbiert haben, denken viele darüber nach, sich einen so genannten UMTS Stick anzuschaffen. Dieser verbindet Dektop PC, Note- oder Netbook über den UMTS Standard mit dem mobilen Internet. Mit einem solchen Surf Stick können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy Internet Flat oder UMTS Stick?</p>
<p>Da sich die Preise für die Nutzung des mobilen Internet im Vergleich zum Jahr 2008 nahezu halbiert haben, denken viele darüber nach, sich einen so genannten <a title="umts stick" href="http://umts-stick.de/" target="_blank">UMTS Stick</a> anzuschaffen. Dieser verbindet Dektop PC, Note- oder Netbook über den UMTS Standard mit dem mobilen Internet. Mit einem solchen Surf Stick können Downloadraten von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde erreicht werden.<br />
Jedoch benötigt man für die Nutzung eines solchen UMTS Stick einen Datentarif um relativ günstig und mobil zu surfen. Auch der UMTS Stick kann einmalig bis zu 80 Euro ohne Internet Flat kosten.<br />
Das Geld für die Hardware, also den Stick kann man sich sparen, wenn man eine Handy Internet Flat ordert und diese nutzt um das Internet aufzurufen. Natürlich heißt dass nicht, dass man nur über das Handy Display als Browser nutzt. Da heute fast jedes Internet-fähige Handy mit Datenkabel oder Bluetooth Standard ausgeliefert wird, kann man dieses mit dem Rechner verbinden und ganz ohne UMTS Stick mobil im Internet surfen.<br />
Bei den monatlichen Kosten für die UMTS Flatrate gibt es keine drastischen Unterschiede zum Surfen via Stick oder Handy. Auch den Vorteil, dass man nicht immer USB Stick mitnehmen muss, spricht für die <a title="handy internet flat" href="http://www.umtsdatentarife.de/e-plus/handy-internet-flatrate.html" target="_blank">Handy Internet Flat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2010/01/12/handy-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
