<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Adapter Blog &#187; BASE</title>
	<atom:link href="http://www.umts-adapter.de/umts-blog/tag/base/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 20:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiles Internet Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/mobiles-internet-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/mobiles-internet-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter BASE, welcher zu E-Plus Gruppe gehört, war in Deutschland der erste Mobilfunkanbieter mit Flatrate Tarifen. Mittlerweile bietet BASE nicht mehr nur Flatrate Tarife für Sprechtarife an, sondern auch immer Flatrate Tarife für das mobile Internet. Bereits für eine geringe monatliche Grundgebühr von nur 17,50 Euro haben BASE Kunden die Möglichkeit, das mobile Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter <a title="base" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html" target="_blank">BASE</a>, welcher zu E-Plus Gruppe gehört, war in Deutschland der erste Mobilfunkanbieter mit Flatrate Tarifen. Mittlerweile bietet BASE nicht mehr nur Flatrate Tarife für Sprechtarife an, sondern auch immer Flatrate Tarife für das mobile Internet. Bereits für eine geringe monatliche Grundgebühr von nur 17,50 Euro haben BASE Kunden die Möglichkeit, das mobile Internet zu erproben. Allerdings gelten diese besonders günstigen Grundpreise nur, wenn der Tarif online bestellt wurde. In einem herkömmlichen Ladengeschäft können diese Preise in der Regel nicht angeboten werden. Doch nicht nur der Mobilfunkanbieter BASE hat eine UMTS Flatrate im Angebot. Auch alle anderen Mobilfunkanbieter und auch immer mehr Mobilfunkdiscounter haben eine passende Flatrate für den Kunden im Angebot. Besonders das Angebot der Mobilfunkdiscounter findet in der Gesellschaft immer mehr Abnehmer. Vorteil bei den Discounter Tarifen, häufig muss hierfür keine Mobilfunkvertrag über die Dauer von 24 Monaten abgeschlossen werden. Lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen muss beachtet werden. Damit der Nutzer im Tarifdschungel nicht den Überblick verliert, empfiehlt sich ein Vergleich für mobiles Internet. Im Internet lassen sich solche Vergleiche sehr leicht finden. Einfach bei einer Suchmaschine nach <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank">Mobiles Internet Vergleich</a><strong> </strong>suchen und innerhalb von wenigen Sekunden erhält der Nutzer die passenden Tarife von allen Mobilfunkanbietern in der Übersicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/mobiles-internet-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASE</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/base/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/base/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[abdeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren wurden die Mobilfunkanbieter noch belächelt, als diese mehrere Millionen Euro für die UMTS Lizenzen ausgaben. Doch diese Investition hat sich aus Sicht der Mobilfunkanbieter vollständig gelohnt. Heute nutzen immer mehr Menschen eine UMTS Verbindung um sich auch Unterwegs mit dem Internet zu verbinden. Auch ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Jahren wurden die Mobilfunkanbieter noch belächelt, als diese mehrere Millionen Euro für die UMTS Lizenzen ausgaben. Doch diese Investition hat sich aus Sicht der Mobilfunkanbieter vollständig gelohnt. Heute nutzen immer mehr Menschen eine UMTS Verbindung um sich auch Unterwegs mit dem Internet zu verbinden. Auch ein Blick auf die <a title="umts abdeckung" href="http://www.flat-umts.de/netzabdeckung.html" target="_blank">UMTS Netzabdeckung</a> macht deutlich, dass mittlerweile fast das gesamte Bundesgebiet mit dem schnellen Internet verfügbar ist. Die maximale Geschwindigkeit für UMTS beträgt 384 Kbit/s. Der Nutzer kommt somit in den Genuss, auch Unterwegs mit einer hohen Geschwindigkeit im Internet surfen zu können. In immer mehr Regionen ist auch der Datenturbo HSDPA verfügbar. HSDPA in Verbindung mit UMTS erreicht eine Geschwindigkeit, welche mit DSL vergleichbar ist. Mittlerweile werden in immer mehr Städten Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/S erreicht. In einigen Großstädten sind bereits Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/S möglich. Auch immer mehr Mobilfunk Anbieter haben eine passende UMTS Flatrate im Angebot. So hat auch der Mobilfunkanbieter <a title="base" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/base-umts-card.html" target="_blank">BASE</a> eine solche passende Flatrate im Angebot. Wer diese Flat noch zusätzlich über das Online Portal bestellt, kommt häufig noch in den Genuss weiterer Vorteile. Häufig locken die Anbieter mit einer reduzierten Grundgebühr oder der Anschlusspreis wird komplett erstattet. Dies ist jedoch von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2009/10/06/base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
