<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Adapter Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.umts-adapter.de/umts-blog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>umtshandy.de</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/12/17/umtshandy-de/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/12/17/umtshandy-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind auf dem Handy Markt viele unterschiedliche Modelle erhältlich. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, das richtige Modell zu finden. Immer häufiger stellen sich die Nutzer die Frage, welches Handy sie kaufen sollen. Wer mit seinem Handy ausschließlich telefonieren möchte, benötigt dafür kein Smartphone oder kein UMTS Handy. Einfache Handymodelle sind bereits ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile sind auf dem Handy Markt viele unterschiedliche Modelle erhältlich. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, das richtige Modell zu finden. Immer häufiger stellen sich die Nutzer die Frage,<a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank"> <strong>welches Handy</strong></a> sie kaufen sollen. Wer mit seinem Handy ausschließlich telefonieren möchte, benötigt dafür kein Smartphone oder kein <a title="umts" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> Handy. Einfache Handymodelle sind bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 50 Euro erhältlich. Allerdings besteht bei diesen Modellen meistens nicht die Möglichkeit, dass mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auch Unterwegs nicht auf das Internet verzichten möchte, sollte sich für ein UMTS Handy bzw. für ein Smartphone entscheiden. Erhältlich ist solches Gerät bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 99 Euro. Wer sich für ein Smartphone entscheidet, sollte darauf achten, dass das Gerät auch den HSDPA bzw. HSPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, können auch mit dem Handy vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können dabei erreicht werden. Informationen zu den Datentarifen für mobiles Internet mit dem Handy bietet die Webseite <a title="umtshandy.de" href="http://umtshandy.de" target="_blank"><strong>umtshandy.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/12/17/umtshandy-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstick</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/09/13/webstick/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/09/13/webstick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Tarife für mobiles Internet sind bereits ab einem Preis von lediglich 2,49 Euro. Für einen Grundpreis von 2,49 Euro kann der Nutzer mit einer UMTS Tagesflatrate von Congstar im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet surfen. Eine UMTS Tagesflatrate eignet sich besonders für Personen, welche monatlich eher selten mobil im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarife für mobiles Internet sind bereits ab einem Preis von lediglich 2,49 Euro. Für einen Grundpreis von 2,49 Euro kann der Nutzer mit einer UMTS Tagesflatrate von Congstar im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet surfen. Eine UMTS Tagesflatrate eignet sich besonders für Personen, welche monatlich eher selten mobil im Internet surfen. Vielsurfer sollten sich für eine UMTS Flatrate entscheiden. Erhältlich ist eine UMTS Flatrate unter anderem beim Mobilfunkanbieter Surfstick.de. Surfstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz für 12,50 Euro gebucht werden kann. Genutzt wird dafür, dass sehr gut ausgebaute O2 Mobilfunknetz. Im O2 Mobilfunknetz besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Der <a title="webstick" href="http://websticks.de/" target="_blank"><strong>Webstick</strong></a> von Surfstick.de ist für einmalig 1 € erhältlich. Der <a title="umts stick" href="http://www.surfstick.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> wird benötigt, damit eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/09/13/webstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenstick</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/30/datenstick/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/30/datenstick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Als im Jahr 2000 der UMTS Standard in Deutschland veröffentlicht wurde, konnte der Nutzer im Bereich der Hardware aus einem breiten Sortiment wählen. Angeboten wurde ein Datenstick, ein UMTS Modem sowie eine PCMCIA Card. Die PCMCIA Card war überwiegend für Notebook Nutzer geeignet, da nur Notebooks über eine PCMCIA Schacht verfügen. Mittlerweile sind überwiegend Datentarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als im Jahr 2000 der UMTS Standard in Deutschland veröffentlicht wurde, konnte der Nutzer im Bereich der Hardware aus einem breiten Sortiment wählen. Angeboten wurde ein <a title="datenstick" href="http://www.datensticks.de" target="_blank"><strong>Datenstick</strong></a>, ein UMTS Modem sowie eine PCMCIA Card. Die PCMCIA Card war überwiegend für Notebook Nutzer geeignet, da nur Notebooks über eine PCMCIA Schacht verfügen. Mittlerweile sind überwiegend Datentarife mit einem Surfstick erhältlich. Mit einem Surfstick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings wird diese hohe Geschwindigkeit nicht flächendeckend erreicht. Steht jedoch im UMTS Netz, der HSDPA Standard zur Verfügung, kann mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet surfen. Wer monatlich eher wenig mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen <a title="prepaid internet" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Datentarif</strong></a> in Form einer UMTS Tagesflatrate entscheiden. Erhältlich ist eine Tagesflatrate bereits ab einem Preis von lediglich 2,49 Euro. Vielsurfer können eine UMTS Flatrate mit bis zu 10 Gigabyte an Daten monatlich wählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/30/datenstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN UMTS Modem</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/25/wlan-umts-modem/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/25/wlan-umts-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Handy / Smartphone oder auch mit dem Tablet PC, stellt ein Kinderspiel dar. Die jeweilige SIM Karte vom Provider wird in den Kartenschacht geschoben. Anschließend besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Externe bzw. zusätzliche Hardware wird benötigt. Unterstützen die Geräte auch den HSDPA Standard, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem Handy / Smartphone oder auch mit dem Tablet PC, stellt ein Kinderspiel dar. Die jeweilige SIM Karte vom Provider wird in den Kartenschacht geschoben. Anschließend besteht die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Externe bzw. zusätzliche Hardware wird benötigt. Unterstützen die Geräte auch den HSDPA Standard, so können DSL Geschwindigkeiten im Bereich mobiles Internet erreicht werden. Wenn hingegen vom Computer aus eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden soll, werden <a title="umts sticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Sticks für mobiles Internet</strong></a> benötigt. Diese UMTS Sticks arbeiten als UMTS Modem und stellen die jeweilige Verbindung zum UMTS Netz her. Verbunden werden die UMTS Stick direkt über den USB Anschluss mit dem Computer. Eine weitere Möglichkeit, eine Verbindung zum UMTS Netz herzustellen, bietet eine <a title="wlan umts modem" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS/umts-router.html" target="_blank"><strong>WLAN UMTS Modem</strong></a>. Wie der Name schon vermuten lässt, kann das vorhandene UMTS Signal über WLAN an mehrere Teilnehmer verteilt werden. Maximal sind Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s im UMTS Netz möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/25/wlan-umts-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfstick im Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/18/umts-surfstick-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/18/umts-surfstick-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Anbieter gibt es viele auf dem deutschen Markt. Neben den bekannten Providern E-Plus, O2, T-Mobile und Vodafone, bieten auch immer mehr Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass Tarife für mobiles Internet gebucht werden können. Die Mobilfunkanbieter in Deutschland verfügen in Deutschland über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzen die jeweiligen Mobilfunknetze der Provider. Unter anderem bietet auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts anbieter" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/Mobiles-Internet-Infos/UMTS-Anbieter.html" target="_blank"><strong>UMTS Anbieter</strong></a> gibt es viele auf dem deutschen Markt. Neben den bekannten Providern E-Plus, O2, T-Mobile und Vodafone, bieten auch immer mehr Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass Tarife für mobiles Internet gebucht werden können. Die Mobilfunkanbieter in Deutschland verfügen in Deutschland über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzen die jeweiligen Mobilfunknetze der Provider. Unter anderem bietet auch der Mobilfunkanbieter Surfstick.de die Möglichkeit, dass günstige UMTS Tarife gebucht werden können. Surfstick.de nutzt für die angebotenen Datentarife, dass sehr gut ausgebaute O2 Mobilfunknetz. Der Kunde von Surfstick.de kann zwischen einer Datenflatrate mit 1 Gigabyte, sowie zwischen einer Datenflatrate mit 5GB wählen. Die 1 Gigabyte Flat kostet monatlich 7,50 Euro. 12,50 Euro müssen für die 5 GB Flat bezahlt werden. Maximale Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s können erreicht werden. Die UMTS Surfsticks sind bei beiden Tarifen für jeweils einen Euro erhältlich. Wer die angebotenen Stick Modelle mit anderen Surfsticks vergleichen möchte, sollte im Internet nach „<a title="umts surfstick im vergleich" href="http://www.umts-stick.de" target="_blank"><strong>UMTS Surfstick im Vergleich</strong></a>“ suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/18/umts-surfstick-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfsticks ohne Vertrag im Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/03/surfsticks-ohne-vertrag-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/03/surfsticks-ohne-vertrag-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im Bereich der Sprachtarife können Tarife ohne Laufzeit gewählt werden, sondern auch im Bereich mobiles Internet. Wer ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte im Internet nach Surfsticks ohne Vertrag im Vergleich suchen. Schnell und übersichtlich werden die verfügbaren Tarife für mobiles Internet ohne jegliche Vertragsbindung aufgelistet. Wer ohne Vertrag mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur im Bereich der Sprachtarife können Tarife ohne Laufzeit gewählt werden, sondern auch im Bereich mobiles Internet. Wer ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte im Internet nach <a title="surfsticks ohne vertrag im vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/surf-stick/ohne-vertrag.html" target="_blank"><strong>Surfsticks ohne Vertrag im Vergleich</strong></a> suchen. Schnell und übersichtlich werden die verfügbaren Tarife für mobiles Internet ohne jegliche Vertragsbindung aufgelistet. Wer ohne Vertrag <a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mobil im Internet surfen</strong></a> möchte, kann aus verschiedenen Tarifen wählen. Wenignutzer sollten sich für einen Tarif mit monatlich 500 Megabyte an Daten im UMTS Netz entscheiden. Erhältlich ist diese Tarifform bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro. Normalsurfer hingegen sollten sich für den Tarif mit monatlich 1 Gigabyte an Daten entscheiden. Dieser Tarif ist bereits ab monatlich 9,95 Euro erhältlich. Vielsurfer sollten sich für die UMTS Flatrate entscheiden. Mit einer UMTS Flatrate können monatlich bis zu fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Erhältlich ist eine UMTS Flatrate ohne Vertragslaufzeit bereits ab 18,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/08/03/surfsticks-ohne-vertrag-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Vergleich Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/06/27/surfstick-vergleich-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/06/27/surfstick-vergleich-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland verfügbar ist. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. Der LTE Mobilfunkstandard stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar und bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, wird bereits mitbekommen haben, dass seit Anfang diesen Jahres ein neuer Mobilfunkstandard in Deutschland verfügbar ist. Die Rede ist vom LTE Mobilfunkstandard. Der LTE Mobilfunkstandard stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar und bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Allerdings ist der LTE Standard noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Die LTE Anbieter haben sich beim Erhalt der Lizenzen im Frühjahr 2010 dazu verpflichtet, dass zu Beginn vor allem die Regionen in Deutschland mit dem LTE Standard versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Wer bereits in einer Region wohnt, wo mobiles Internet mit UMTS möglich ist, kann ebenfalls <a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>mit High Speed mobil im Internet surfen</strong></a>. Der UMTS Standard ermöglicht es, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer sich schnell einen Überblick über die verfügbaren Tarife verschaffen möchte, sollte im Internet nach <a title="surfstick vergleich flatrate" href="http://www.umtsdatentarife.de" target="_blank"><strong>Surfstick Vergleich Flatrate</strong></a> suchen. Dieser Flatrate Vergleich ermöglicht es, dass innerhalb von kürzester Zeit der beste Tarif für mobiles Internet gefunden werden kann. Bereits ab 14,95 Euro ist eine UMTS Flatrate erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/06/27/surfstick-vergleich-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Router</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/06/01/umts-router/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/06/01/umts-router/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Möglichkeit, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann, nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, mit dem Computer eine Verbindung zum mobilen Internet herzustellen. Wer mit seinem Computer mobil im Internet surfen möchte, benötigt in den meisten Fällen allerdings externe Hardware. Etabliert hat sich hier der Surfstick auf USB Basis. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Möglichkeit, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann, nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, mit dem Computer eine Verbindung zum mobilen Internet herzustellen. Wer mit seinem Computer mobil im Internet surfen möchte, benötigt in den meisten Fällen allerdings externe Hardware. Etabliert hat sich hier der <a title="usb surfstick" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick auf USB Basis</strong></a>. Wie der Name schon vermuten lässt, wird der Surfstick über USB mit dem Computer verbunden. Wenn der Stick zum ersten Mal mit dem Computer verbunden wird, muss der Stick allerdings auf dem Computer installiert werden. Praktisch dabei ist, dass die benötigten Installationsdaten sich bereits direkt auf dem Stick befinden. Eine extra CD oder ähnliches muss nicht mitgeführt werden. Nach erfolgreicher Installation ist der Stick einsatzbereit. Eine andere Möglichkeit, mobil im Internet zu surfen, bietet der UMTS Router. Der <a title="umts router" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS/umts-router.html" target="_blank"><strong>UMTS Router</strong></a> besitzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass über WLAN das UMTS Signal auf mehrere Teilnehmer verteilt werden kann. Somit kommen mehrere Nutzer in den Genuss, mit High Speed im Internet zu surfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/06/01/umts-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/05/19/umts-sticks-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/05/19/umts-sticks-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichsportale gibt es im Internet mittlerweile sehr viele. Der Nutzer hat mit einem solchen Vergleichsportal den Vorteil, dass schnell und einfach das richtige Produkt oder auch der richtige Tarif gefunden werden kann. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem UMTS Stick ist, sollte nach Möglichkeit im Internet nach UMTS Stick Vergleich suchen. Ein UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleichsportale gibt es im Internet mittlerweile sehr viele. Der Nutzer hat mit einem solchen Vergleichsportal den Vorteil, dass schnell und einfach das richtige Produkt oder auch der richtige Tarif gefunden werden kann. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem UMTS Stick ist, sollte nach Möglichkeit im Internet nach <a title="umts stick vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Datenkarten-Anbieter/sonderaktionen.html" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a> suchen. Ein UMTS Stick wird benötigt, damit eine <a title="internet stick" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Verbindung mit dem mobilen Internet</strong></a> hergestellt werden kann. Verfügt der Computer bereits über ein integriertes UMTS Modem, so muss kein Internetstick für UMTS gekauft werden. Ein UMTS Stick Vergleich informiert in vielen Fällen neben der Ausstattung der Sticks, auch über die jeweiligen Tarife für mobiles Internet. Ähnlich wie bei den Internetsticks, kann der Nutzer auch hier aus einer breiten Palette an verfügbaren Tarifen wählen. Angeboten werden vor allem Tagestarife, Volumentarif sowie vollwertige Flatrate Tarife. Wer sich zum Beispiel für eine UMTS Flatrate entscheidet, kann im Monat bis zu fünf Gigabyte an Daten verbrauchen. Eine solche UMTS Flat ist bereits ab einer Grundgebühr von 14,95 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/05/19/umts-sticks-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Internetsticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/05/10/usb-internetsticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/05/10/usb-internetsticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-adapter.de/umts-blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Surfen mit UMTS bietet die Möglichkeit, dass mit High Speed das mobile Internet genossen werden kann. UMTS ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland verfügbar und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s im Download. In den letzten Jahren haben die Mobilfunkanbieter viel in den Netzausbau sowie in Erweiterungen für das UMTS Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Mobiles Surfen mit UMTS</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass mit High Speed das mobile Internet genossen werden kann. UMTS ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland verfügbar und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s im Download. In den letzten Jahren haben die Mobilfunkanbieter viel in den Netzausbau sowie in Erweiterungen für das UMTS Netz investiert. In immer mehr Regionen besteht die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14, 4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Möglich macht dies der HSDPA Standard. HSDPA ist der Datenturbo im UMTS Netz. Allerdings ist der Datenturbo noch nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar. Damit eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden kann, wird ein USB Surfstick benötigt. Der USB Surfstick dient als UMTS Modem und kann Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s realisieren. Wer sich über die jeweiligen technischen Ausstattungen sowie über die Preise der Sticks informieren möchte, sollte im Internet nach <a title="usb internetsticks im vergleich" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>USB Internetsticks im Vergleich</strong></a> suchen. Bereits ab 19,99 Euro ist ein solcher Stick erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-adapter.de/umts-blog/2011/05/10/usb-internetsticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

